3 nejnovější fotky:

NIL – NIL NIL NIL Delta System Air – Beech C-90A OK-DSH Aircraft Industries – Let L410 NG OK-JRP

Očekáváme

Datum Přílet Odlet Typ Společnost Registrace Poznámka Odkud/Kam
17.10.25 07:15 08:00 Pilatus PC-12 NGX ALPHA-AVIATION OK-PMP LKPR/LYBE
17.10.25 10:45 13:00 Cessna C525A CJ2 EXCELLENT AIR D-IWIR EDDK/EDDB
17.10.25 12:50 13:50 Gates Learjet 35A JET EXECUTIVE D-CAPO EDMO/EHAM
18.10.25 08:30 08:55 Boeing B737-8AS RYANAIR 9H- LEPA/LEPA
18.10.25 16:45 17:10 Boeing B737-8AS RYANAIR EI- LEGE/LEGE
18.10.25 17:10 17:35 Boeing B737-8AS RYANAIR EI- LEAL/LEAL
18.10.25 18:30 19:20 Boeing B737-800 SMART WINGS OK- LTAI/LTAI
18.10.25 18:45 19:15 Pilatus PC-12 NGX ALPHA-AVIATION OK-PMP LYBE/LKPR
21.10.25 08:35 09:05 Boeing B737-8AS RYANAIR EI- LEAL/LEAL
21.10.25 09:20 09:55 Boeing B737-8AS RYANAIR 9H- LEPA/LEPA
21.10.25 14:55 16:50 Boeing B737-8 MAX SMART WINGS OK- HEMA/HEMA
22.10.25 19:55 20:20 Boeing B737-8AS RYANAIR EI- LEGE/LEGE
23.10.25 08:35 09:00 Boeing B737-8AS RYANAIR EI- LEAL/LEAL
23.10.25 10:35 11:20 Boeing B737-800 SMART WINGS OK- HEGN/HEGN

Informace o očekávaném provozu jsou bez záruky a mohou se měnit!

Copyright 2008–2025 © LKPD.INFO – ALL RIGHTS RESERVED
Jakékoliv použití textu a jeho částí je možné pouze se svolením autora.
Administrátor: admin@lkpd.info
Webdesign: Michael Kominik