3 nejnovější fotky:

Germany Air Force – Panavia Tornado IDS 44+69 Germany Air Force – Panavia Tornado IDS 45+39 Germany Air Force – Eurofighter EF-2000(T) 30+95

Prázdninové destinace

Datum Měsíc Den Číslo letu Přílet Odlet Společnost Odkud Kam Typ
25. 4. CT QS2513/2 10:45 11:35 SMARTWINGS HURGHADA - HRG HURGHADA - HRG B738
2. 5. CT QS2513/2 10:45 11:35 SMARTWINGS HURGHADA - HRG HURGHADA - HRG B738
9. 5. CT QS2513/2 10:45 11:35 SMARTWINGS HURGHADA - HRG HURGHADA - HRG B738
16. 5. CT QS2513/2 10:45 11:35 SMARTWINGS HURGHADA - HRG HURGHADA - HRG B738
23. 5. CT QS2513/2 10:45 11:35 SMARTWINGS HURGHADA - HRG HURGHADA - HRG B738
30. 5. CT QS2512 ? 2:45 SMARTWINGS ? HURGHADA - HRG B738
30. 5. CT QS2513 12:55 - SMARTWINGS HURGHADA - HRG - B738
1. 6. SO QS/2698 - 11:30 SMARTWINGS - ANTALYA - AYT B738
1. 6. SO QS2615/4 18:50 20:55 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
2. 6. NE QS2699/2320 1:45 4:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT HERAKLION - HER B738
2. 6. NE QS2321 19:20 - SMARTWINGS HERAKLION - HER - B738
3. 6. PO QS2312 - 3:00 SMARTWINGS - RHODOS - RHO B738
3. 6. PO QS2313 17:45 - SMARTWINGS RHODOS - RHO - B738
3. 6. PO QS2259/8 18:05 18:55 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
4. 6. UT QS3834 - 12:35 SMARTWINGS - ANTALYA - AYT B738
4. 6. UT QS3835/2804 19:10 20:05 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MONASTIR - MIR B738
5. 6. ST QS2805/2680 2:55 3:55 SMARTWINGS MONASTIR - MIR ANTALYA - AYT B738
5. 6. ST QS2681/2140 10:30 11:15 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MALLORCA - PMI B738
5. 6. ST QS2141/3818 17:30 18:45 SMARTWINGS MALLORCA - PMI BODRUM - BJV B738
5. 6. ST QS3803/2 19:10 20:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
6. 6. CT QS3819/2512 1:45 2:45 SMARTWINGS BODRUM - BJV HURGHADA - HRG B738
6. 6. CT QS2513/2318 12:55 13:55 SMARTWINGS HURGHADA - HRG HERAKLION - HER B738
6. 6. CT QS2319 20:45 - SMARTWINGS HERAKLION - HER - B738
7. 6. PA QS2959/8 9:05 9:55 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
7. 6. PA QS4448 - 13:00 SMARTWINGS - MONASTIR - MIR B738
7. 6. PA QS2337/6 17:35 18:25 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
8. 6. SO QS4449/2698 3:20 11:00 SMARTWINGS MONASTIR - MIR ANTALYA - AYT B738
8. 6. SO QS2615/4 18:50 20:55 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
9. 6. NE QS2699/2320 1:45 4:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT HERAKLION - HER B738
9. 6. NE QS2938/9 13:10 14:00 SMARTWINGS PRAHA - PRG BURGAS - BOJ B738
9. 6. NE QS2321 19:20 - SMARTWINGS HERAKLION - HER - B738
10. 6. PO QS2312 - 3:00 SMARTWINGS - RHODOS - RHO B738
10. 6. PO MNE2234/5 14:40 15:20 AIR MONTENEGRO PODGORICA - TGD PODGORICA - TGD E190
10. 6. PO QS2313/2722 17:45 18:45 SMARTWINGS RHODOS - RHO LAMEZIA TERME - SUF B738
10. 6. PO QS2259/8 18:05 18:55 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
11. 6. UT QS2723/2504 0:15 1:15 SMARTWINGS LAMEZIA - SUF MARSA ALAM - RMF B738
11. 6. UT QS2505/3834 11:55 12:35 SMARTWINGS MARSA ALAM - RMF ANTALYA - AYT B738
11. 6. UT QS2001/0 18:55 19:45 SMARTWINGS REUS - REU REUS - REU B737
11. 6. UT QS3835/2804 19:10 20:05 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MONASTIR - MIR B738
12. 6. ST QS2805/2680 2:55 3:55 SMARTWINGS MONASTIR - MIR ANTALYA - AYT B738
12. 6. ST QS2681/2140 10:30 11:15 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MALLORCA - PMI B738
12. 6. ST QS2141/3818 17:30 18:45 SMARTWINGS MALLORCA - PMI BODRUM - BJV B738
12. 6. ST QS3803/2 19:10 20:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
13. 6. CT QS3819/2512 1:45 2:45 SMARTWINGS BODRUM - BJV HURGHADA - HRG B738
13. 6. CT QS2513/2318 12:55 13:55 SMARTWINGS HURGHADA - HRG HERAKLION - HER B738
13. 6. CT QS2319 20:45 - SMARTWINGS HERAKLION - HER - B738
14. 6. PA QS2200 - 5:00 SMARTWINGS - KOS - KGS B738
14. 6. PA QS2959/8 9:05 9:55 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
14. 6. PA QS2201/4448 12:00 13:00 SMARTWINGS KOS - KGS MONASTIR - MIR B738
14. 6. PA QS2337/6 17:35 18:25 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
15. 6. SO QS4449/2220 3:20 4:20 SMARTWINGS MONASTIR - MIR CORFU - CFU B738
15. 6. SO QS2221/2698 10:00 11:30 SMARTWINGS CORFU - CFU ANTALYA - AYT B738
15. 6. SO QS2615/4 18:50 20:55 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
16. 6. NE QS2699/2320 2:05 4:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT HERAKLION - HER B738
16. 6. NE QS2885/4 10:30 11:20 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
16. 6. NE QS2943 18:25 19:15 SMARTWINGS VARNA - VAR PŘES KLV VARNA - VAR B738
16. 6. NE QS2321 19:20 - SMARTWINGS HERAKLION - HER - B738
17. 6. PO QS2312 - 3:00 SMARTWINGS - RHODOS - RHO B738
17. 6. PO MNE2234/5 14:40 15:20 AIR MONTENEGRO PODGORICA - TGD PODGORICA - TGD E190
17. 6. PO QS2313/2722 17:45 18:45 SMARTWINGS RHODOS - RHO LAMEZIA TERME - SUF B738
17. 6. PO QS2259/8 18:05 18:55 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
18. 6. UT QS2723/2504 0:15 1:15 SMARTWINGS LAMEZIA - SUF MARSA ALAM - RMF B738
18. 6. UT QS2505/3834 11:55 12:35 SMARTWINGS MARSA ALAM - RMF ANTALYA - AYT B738
18. 6. UT QS2001/0 18:55 19:45 SMARTWINGS REUS - REU REUS - REU B737
18. 6. UT QS3835/2804 19:10 20:05 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MONASTIR - MIR B738
19. 6. ST QS2805/2680 2:55 3:55 SMARTWINGS MONASTIR - MIR ANTALYA - AYT B738
19. 6. ST QS2681/2140 10:30 11:15 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MALLORCA - PMI B738
19. 6. ST QS2141/3818 17:30 18:45 SMARTWINGS MALLORCA - PMI BODRUM - BJV B738
19. 6. ST QS3803/2 19:10 20:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
20. 6. CT QS3819/2512 1:45 2:45 SMARTWINGS BODRUM - BJV HURGHADA - HRG B738
20. 6. CT QS2513/2318 12:55 13:55 SMARTWINGS HURGHADA - HRG HERAKLION - HER B738
20. 6. CT QS2319/2926 20:45 21:35 SMARTWINGS HERAKLION - HER BURGAS - BOJ B738
21. 6. PA QS2927/2200 2:30 5:00 SMARTWINGS BURGAS - BOJ KOS - KGS B738
21. 6. PA QS2959/8 9:05 9:55 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
21. 6. PA QS2201/4448 12:00 13:00 SMARTWINGS KOS - KGS MONASTIR - MIR B738
21. 6. PA QS2337/6 17:35 18:25 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
22. 6. SO QS4449/2220 3:20 4:20 SMARTWINGS MONASTIR - MIR CORFU - CFU B738
22. 6. SO FB9229/30 7:00 7:40 BULGARIA AIR BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B733
22. 6. SO QS2221/2698 10:00 11:30 SMARTWINGS CORFU - CFU ANTALYA - AYT B738
22. 6. SO QS2615/4 18:50 20:55 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
23. 6. NE QS2699/2320 2:05 4:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT HERAKLION - HER B738
23. 6. NE QS2885/4 10:30 11:20 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
23. 6. NE QS2943 18:25 19:15 SMARTWINGS VARNA - VAR PŘES KLV VARNA - VAR B738
23. 6. NE QS2321/2974 19:20 20:10 SMARTWINGS HERAKLION - HER BURGAS - BOJ B738
24. 6. PO QS2975/2312 1:00 3:00 SMARTWINGS BURGAS - BOJ RHODOS - RHO B738
24. 6. PO MNE2234/5 14:40 15:20 AIR MONTENEGRO PODGORICA - TGD PODGORICA - TGD E190
24. 6. PO QS2313/2722 17:45 18:45 SMARTWINGS RHODOS - RHO LAMEZIA TERME - SUF B738
24. 6. PO QS2259/8 18:05 18:55 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
25. 6. UT QS2723/2504 0:15 1:15 SMARTWINGS LAMEZIA - SUF MARSA ALAM - RMF B738
25. 6. UT QS2505/3834 11:55 12:35 SMARTWINGS MARSA ALAM - RMF ANTALYA - AYT B738
25. 6. UT QS2001/0 18:55 19:45 SMARTWINGS REUS - REU REUS - REU B737
25. 6. UT QS3835/2804 19:10 20:05 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MONASTIR - MIR B738
26. 6. ST QS2805/2680 2:55 3:55 SMARTWINGS MONASTIR - MIR ANTALYA - AYT B738
26. 6. ST QS2681/2140 10:30 11:15 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MALLORCA - PMI B738
26. 6. ST QS2141/3818 17:30 18:45 SMARTWINGS MALLORCA - PMI BODRUM - BJV B738
26. 6. ST QS3803/2 19:10 20:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
27. 6. CT QS3819/2512 1:45 2:45 SMARTWINGS BODRUM - BJV HURGHADA - HRG B738
27. 6. CT QS2513/2318 12:55 13:55 SMARTWINGS HURGHADA - HRG HERAKLION - HER B738
27. 6. CT QS2319/2926 20:45 21:35 SMARTWINGS HERAKLION - HER BURGAS - BOJ B738
28. 6. PA QS2927/2200 2:30 5:00 SMARTWINGS BURGAS - BOJ KOS - KGS B738
28. 6. PA QS2959/8 9:05 9:55 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
28. 6. PA QS2201/4448 12:00 13:00 SMARTWINGS KOS - KGS MONASTIR - MIR B738
28. 6. PA QS2337/6 17:35 18:25 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
29. 6. SO QS4449/2220 3:20 4:20 SMARTWINGS MONASTIR - MIR CORFU - CFU B738
29. 6. SO FB9229/30 7:00 7:40 BULGARIA AIR BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B733
29. 6. SO QS2221/2698 10:00 11:30 SMARTWINGS CORFU - CFU ANTALYA - AYT B738
29. 6. SO QS2615/4 18:50 20:55 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
30. 6. NE QS2699/2320 2:05 4:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT HERAKLION - HER B738
30. 6. NE QS2885/4 10:30 11:20 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
30. 6. NE QS2943 18:25 19:15 SMARTWINGS VARNA - VAR PŘES KLV VARNA - VAR B738
30. 6. NE QS2321/2974 19:20 20:10 SMARTWINGS HERAKLION - HER BURGAS - BOJ B738
1. 7. PO QS2975/2312 1:00 3:00 SMARTWINGS BURGAS - BOJ RHODOS - RHO B738
1. 7. PO MNE2234/5 14:40 15:20 AIR MONTENEGRO PODGORICA - TGD PODGORICA - TGD E190
1. 7. PO QS2313/2722 17:45 18:45 SMARTWINGS RHODOS - RHO LAMEZIA TERME - SUF B738
1. 7. PO QS2259/8 18:05 18:55 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
2. 7. UT QS2723/2504 0:15 1:15 SMARTWINGS LAMEZIA - SUF MARSA ALAM - RMF B738
2. 7. UT QS2505/3834 11:55 12:35 SMARTWINGS MARSA ALAM - RMF ANTALYA - AYT B738
2. 7. UT QS2001/0 18:55 19:45 SMARTWINGS REUS - REU REUS - REU B737
2. 7. UT QS3835/2804 19:10 20:05 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MONASTIR - MIR B738
3. 7. ST QS2805/2680 2:55 3:55 SMARTWINGS MONASTIR - MIR ANTALYA - AYT B738
3. 7. ST QS2681/2140 10:30 11:15 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MALLORCA - PMI B738
3. 7. ST QS2141/3818 17:30 18:45 SMARTWINGS MALLORCA - PMI BODRUM - BJV B738
3. 7. ST QS3803/2 19:10 20:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
4. 7. CT QS3819/2512 1:45 2:45 SMARTWINGS BODRUM - BJV HURGHADA - HRG B738
4. 7. CT QS2513/2318 12:55 13:55 SMARTWINGS HURGHADA - HRG HERAKLION - HER B738
4. 7. CT QS2319/2926 20:45 21:35 SMARTWINGS HERAKLION - HER BURGAS - BOJ B738
5. 7. PA QS2927/2200 2:30 5:00 SMARTWINGS BURGAS - BOJ KOS - KGS B738
5. 7. PA QS2959/8 9:05 9:55 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
5. 7. PA QS2201/4448 12:00 13:00 SMARTWINGS KOS - KGS MONASTIR - MIR B738
5. 7. PA QS2337/6 17:35 18:25 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
6. 7. SO QS4449/2220 3:20 4:20 SMARTWINGS MONASTIR - MIR CORFU - CFU B738
6. 7. SO FB9229/30 7:00 7:40 BULGARIA AIR BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B733
6. 7. SO QS2221/2698 10:00 11:30 SMARTWINGS CORFU - CFU ANTALYA - AYT B738
6. 7. SO QS2615/4 18:50 20:55 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
7. 7. NE QS2699/2320 2:05 4:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT HERAKLION - HER B738
7. 7. NE QS2885/4 10:30 11:20 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
7. 7. NE QS2943 18:25 19:15 SMARTWINGS VARNA - VAR PŘES KLV VARNA - VAR B738
7. 7. NE QS2321/2974 19:20 20:10 SMARTWINGS HERAKLION - HER BURGAS - BOJ B738
8. 7. PO QS2975/2312 1:00 3:00 SMARTWINGS BURGAS - BOJ RHODOS - RHO B738
8. 7. PO MNE2234/5 14:40 15:20 AIR MONTENEGRO PODGORICA - TGD PODGORICA - TGD E190
8. 7. PO QS2313/2722 17:45 18:45 SMARTWINGS RHODOS - RHO LAMEZIA TERME - SUF B738
8. 7. PO QS2259/8 18:05 18:55 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
9. 7. UT QS2723/2504 0:15 1:15 SMARTWINGS LAMEZIA - SUF MARSA ALAM - RMF B738
9. 7. UT QS2505/3834 11:55 12:35 SMARTWINGS MARSA ALAM - RMF ANTALYA - AYT B738
9. 7. UT QS2001/0 18:55 19:45 SMARTWINGS REUS - REU REUS - REU B737
9. 7. UT QS3835/2804 19:10 20:05 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MONASTIR - MIR B738
10. 7. ST QS2805/2680 2:55 3:55 SMARTWINGS MONASTIR - MIR ANTALYA - AYT B738
10. 7. ST QS2681/2140 10:30 11:15 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MALLORCA - PMI B738
10. 7. ST QS2141/3818 17:30 18:45 SMARTWINGS MALLORCA - PMI BODRUM - BJV B738
10. 7. ST QS3803/2 19:10 20:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
11. 7. CT QS3819/2512 1:45 2:45 SMARTWINGS BODRUM - BJV HURGHADA - HRG B738
11. 7. CT QS2513/2318 12:55 13:55 SMARTWINGS HURGHADA - HRG HERAKLION - HER B738
11. 7. CT QS2319/2926 20:45 21:35 SMARTWINGS HERAKLION - HER BURGAS - BOJ B738
12. 7. PA QS2927/2200 2:30 5:00 SMARTWINGS BURGAS - BOJ KOS - KGS B738
12. 7. PA QS2959/8 9:05 9:55 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
12. 7. PA QS2201/4448 12:00 13:00 SMARTWINGS KOS - KGS MONASTIR - MIR B738
12. 7. PA QS2337/6 17:35 18:25 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
13. 7. SO QS4449/2220 3:20 4:20 SMARTWINGS MONASTIR - MIR CORFU - CFU B738
13. 7. SO FB9229/30 7:00 7:40 BULGARIA AIR BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B733
13. 7. SO QS2221/2698 10:00 11:30 SMARTWINGS CORFU - CFU ANTALYA - AYT B738
13. 7. SO QS2615/4 18:50 20:55 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
14. 7. NE QS2699/2320 2:05 4:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT HERAKLION - HER B738
14. 7. NE QS2885/4 10:30 11:20 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
14. 7. NE QS2943 18:25 19:15 SMARTWINGS VARNA - VAR PŘES KLV VARNA - VAR B738
14. 7. NE QS2321/2974 19:20 20:10 SMARTWINGS HERAKLION - HER BURGAS - BOJ B738
15. 7. PO QS2975/2312 1:00 3:00 SMARTWINGS BURGAS - BOJ RHODOS - RHO B738
15. 7. PO MNE2234/5 14:40 15:20 AIR MONTENEGRO PODGORICA - TGD PODGORICA - TGD E190
15. 7. PO QS2313/2722 17:45 18:45 SMARTWINGS RHODOS - RHO LAMEZIA TERME - SUF B738
15. 7. PO QS2259/8 18:05 18:55 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
16. 7. UT QS2723/2504 0:15 1:15 SMARTWINGS LAMEZIA - SUF MARSA ALAM - RMF B738
16. 7. UT QS2505/3834 11:55 12:35 SMARTWINGS MARSA ALAM - RMF ANTALYA - AYT B738
16. 7. UT QS2001/0 18:55 19:45 SMARTWINGS REUS - REU REUS - REU B737
16. 7. UT QS3835/2804 19:10 20:05 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MONASTIR - MIR B738
17. 7. ST QS2805/2680 2:55 3:55 SMARTWINGS MONASTIR - MIR ANTALYA - AYT B738
17. 7. ST QS2681/2140 10:30 11:15 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MALLORCA - PMI B738
17. 7. ST QS2141/3818 17:30 18:45 SMARTWINGS MALLORCA - PMI BODRUM - BJV B738
17. 7. ST QS3803/2 19:10 20:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
18. 7. CT QS3819/2512 1:45 2:45 SMARTWINGS BODRUM - BJV HURGHADA - HRG B738
18. 7. CT QS2513/2318 12:55 13:55 SMARTWINGS HURGHADA - HRG HERAKLION - HER B738
18. 7. CT QS2319/2926 20:45 21:35 SMARTWINGS HERAKLION - HER BURGAS - BOJ B738
19. 7. PA QS2927/2200 2:30 5:00 SMARTWINGS BURGAS - BOJ KOS - KGS B738
19. 7. PA QS2959/8 9:05 9:55 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
19. 7. PA QS2201/4448 12:00 13:00 SMARTWINGS KOS - KGS MONASTIR - MIR B738
19. 7. PA QS2337/6 17:35 18:25 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
20. 7. SO QS4449/2220 3:20 4:20 SMARTWINGS MONASTIR - MIR CORFU - CFU B738
20. 7. SO FB9229/30 7:00 7:40 BULGARIA AIR BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B733
20. 7. SO QS2221/2698 10:00 11:30 SMARTWINGS CORFU - CFU ANTALYA - AYT B738
20. 7. SO QS2615/4 18:50 20:55 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
21. 7. NE QS2699/2320 2:05 4:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT HERAKLION - HER B738
21. 7. NE QS2885/4 10:30 11:20 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
21. 7. NE QS2943 18:25 19:15 SMARTWINGS VARNA - VAR PŘES KLV VARNA - VAR B738
21. 7. NE QS2321/2974 19:20 20:10 SMARTWINGS HERAKLION - HER BURGAS - BOJ B738
22. 7. PO QS2975/2312 1:00 3:00 SMARTWINGS BURGAS - BOJ RHODOS - RHO B738
22. 7. PO MNE2234/5 14:40 15:20 AIR MONTENEGRO PODGORICA - TGD PODGORICA - TGD E190
22. 7. PO QS2313/2722 17:45 18:45 SMARTWINGS RHODOS - RHO LAMEZIA TERME - SUF B738
22. 7. PO QS2259/8 18:05 18:55 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
23. 7. UT QS2723/2504 0:15 1:15 SMARTWINGS LAMEZIA - SUF MARSA ALAM - RMF B738
23. 7. UT QS2505/3834 11:55 12:35 SMARTWINGS MARSA ALAM - RMF ANTALYA - AYT B738
23. 7. UT QS2001/0 18:55 19:45 SMARTWINGS REUS - REU REUS - REU B737
23. 7. UT QS3835/2804 19:10 20:05 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MONASTIR - MIR B738
24. 7. ST QS2805/2680 2:55 3:55 SMARTWINGS MONASTIR - MIR ANTALYA - AYT B738
24. 7. ST QS2681/2140 10:30 11:15 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MALLORCA - PMI B738
24. 7. ST QS2141/3818 17:30 18:45 SMARTWINGS MALLORCA - PMI BODRUM - BJV B738
24. 7. ST QS3803/2 19:10 20:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
25. 7. CT QS3819/2512 1:45 2:45 SMARTWINGS BODRUM - BJV HURGHADA - HRG B738
25. 7. CT QS2513/2318 12:55 13:55 SMARTWINGS HURGHADA - HRG HERAKLION - HER B738
25. 7. CT QS2319/2926 20:45 21:35 SMARTWINGS HERAKLION - HER BURGAS - BOJ B738
26. 7. PA QS2927/2200 2:30 5:00 SMARTWINGS BURGAS - BOJ KOS - KGS B738
26. 7. PA QS2959/8 9:05 9:55 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
26. 7. PA QS2201/4448 12:00 13:00 SMARTWINGS KOS - KGS MONASTIR - MIR B738
26. 7. PA QS2337/6 17:35 18:25 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
27. 7. SO QS4449/2220 3:20 4:20 SMARTWINGS MONASTIR - MIR CORFU - CFU B738
27. 7. SO FB9229/30 7:00 7:40 BULGARIA AIR BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B733
27. 7. SO QS2221/2698 10:00 11:30 SMARTWINGS CORFU - CFU ANTALYA - AYT B738
27. 7. SO QS2615/4 18:50 20:55 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
28. 7. NE QS2699/2320 2:05 4:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT HERAKLION - HER B738
28. 7. NE QS2885/4 10:30 11:20 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
28. 7. NE QS2943 18:25 19:15 SMARTWINGS VARNA - VAR PŘES KLV VARNA - VAR B738
28. 7. NE QS2321/2974 19:20 20:10 SMARTWINGS HERAKLION - HER BURGAS - BOJ B738
29. 7. PO QS2975/2312 1:00 3:00 SMARTWINGS BURGAS - BOJ RHODOS - RHO B738
29. 7. PO MNE2234/5 14:40 15:20 AIR MONTENEGRO PODGORICA - TGD PODGORICA - TGD E190
29. 7. PO QS2313/2722 17:45 18:45 SMARTWINGS RHODOS - RHO LAMEZIA TERME - SUF B738
29. 7. PO QS2259/8 18:05 18:55 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
30. 7. UT QS2723/2504 0:15 1:15 SMARTWINGS LAMEZIA - SUF MARSA ALAM - RMF B738
30. 7. UT QS2505/3834 11:55 12:35 SMARTWINGS MARSA ALAM - RMF ANTALYA - AYT B738
30. 7. UT QS2001/0 18:55 19:45 SMARTWINGS REUS - REU REUS - REU B737
30. 7. UT QS3835/2804 19:10 20:05 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MONASTIR - MIR B738
31. 7. ST QS2805/2680 2:55 3:55 SMARTWINGS MONASTIR - MIR ANTALYA - AYT B738
31. 7. ST QS2681/2140 10:30 11:15 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MALLORCA - PMI B738
31. 7. ST QS2141/3818 17:30 18:45 SMARTWINGS MALLORCA - PMI BODRUM - BJV B738
31. 7. ST QS3803/2 19:10 20:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
1. 8. CT QS3819/2512 1:45 2:45 SMARTWINGS BODRUM - BJV HURGHADA - HRG B738
1. 8. CT QS2513/2318 12:55 13:55 SMARTWINGS HURGHADA - HRG HERAKLION - HER B738
1. 8. CT QS2319/2926 20:45 21:35 SMARTWINGS HERAKLION - HER BURGAS - BOJ B738
2. 8. PA QS2927/2200 2:30 5:00 SMARTWINGS BURGAS - BOJ KOS - KGS B738
2. 8. PA QS2959/8 9:05 9:55 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
2. 8. PA QS2201/4448 12:00 13:00 SMARTWINGS KOS - KGS MONASTIR - MIR B738
2. 8. PA QS2337/6 17:35 18:25 SMARTWINGS RHODOS - RHO přes KLV do RHO - RHODOS B738
3. 8. SO QS4449/2220 3:20 4:20 SMARTWINGS MONASTIR - MIR CORFU - CFU B738
3. 8. SO FB9229/30 7:00 7:40 BULGARIA AIR BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B733
3. 8. SO QS2221/2698 10:00 11:30 SMARTWINGS CORFU - CFU ANTALYA - AYT B738
3. 8. SO QS2615/4 18:50 20:55 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
4. 8. NE QS2699/2320 2:05 4:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT HERAKLION - HER B738
4. 8. NE QS2885/4 10:30 11:20 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
4. 8. NE QS2283/2 16:25 17:15 SMARTWINGS HERAKLION - HER HERAKLION - HER A320
4. 8. NE QS2943 18:25 19:15 SMARTWINGS VARNA - VAR PŘES KLV VARNA - VAR B738
4. 8. NE QS2321/2974 19:20 20:10 SMARTWINGS HERAKLION - HER BURGAS - BOJ B738
5. 8. PO QS2975/2312 1:00 3:00 SMARTWINGS BURGAS - BOJ RHODOS - RHO B738
5. 8. PO MNE2234/5 14:40 15:20 AIR MONTENEGRO PODGORICA - TGD PODGORICA - TGD E190
5. 8. PO QS2313/2722 17:45 18:45 SMARTWINGS RHODOS - RHO LAMEZIA TERME - SUF B738
5. 8. PO QS2259/8 18:05 18:55 SMARTWINGS RHODOS - RHO RHODOS - RHO B738
6. 8. UT QS2723/2504 0:15 1:15 SMARTWINGS LAMEZIA - SUF MARSA ALAM - RMF B738
6. 8. UT QS2505/3834 11:55 12:35 SMARTWINGS MARSA ALAM - RMF ANTALYA - AYT B738
6. 8. UT QS2001/0 18:55 19:45 SMARTWINGS REUS - REU REUS - REU B737
6. 8. UT QS3835/2804 19:10 20:05 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MONASTIR - MIR B738
7. 8. ST QS2805/2680 2:55 3:55 SMARTWINGS MONASTIR - MIR ANTALYA - AYT B738
7. 8. ST QS2681/2140 10:30 11:15 SMARTWINGS ANTALYA - AYT MALLORCA - PMI B738
7. 8. ST QS2141/3818 17:30 18:45 SMARTWINGS MALLORCA - PMI BODRUM - BJV B738
7. 8. ST QS3803/2 19:10 20:00 SMARTWINGS ANTALYA - AYT ANTALYA - AYT B738
8. 8. CT QS3819/2512 1:45 2:45 SMARTWINGS BODRUM - BJV HURGHADA - HRG B738
8. 8. CT QS2513/2318 12:55 13:55 SMARTWINGS HURGHADA - HRG HERAKLION - HER B738
8. 8. CT QS2319/2926 20:45 21:35 SMARTWINGS HERAKLION - HER BURGAS - BOJ B738
9. 8. PA QS2927/2200 2:30 5:00 SMARTWINGS BURGAS - BOJ KOS - KGS B738
9. 8. PA QS2959/8 9:05 9:55 SMARTWINGS BURGAS - BOJ BURGAS - BOJ B738
9. 8. PA QS2201/4448 12:00 13:00 SMARTWINGS KOS - KGS MONASTIR - MIR B738
