Fotogalerie
Stránky: << >> 1 (nalezeno 15 fotek)
![]() |
Společnost: | U.S. Steel | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Hawker 900XP | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-USS/HA-0151 | Datum: | 27. 11. 2013 | |
| Zhlédnutí: | 5548 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | U.S. Steel | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Hawker 900XP | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-USS/HA-0151 | Datum: | 27. 11. 2013 | |
| Zhlédnutí: | 5925 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | U.S. Steel | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Hawker 900XP | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-USS/HA-0151 | Datum: | 27. 11. 2013 | |
| Zhlédnutí: | 5440 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | U.S. Steel | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Hawker 900XP | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-USS/HA-0151 | Datum: | 27. 11. 2013 | |
| Zhlédnutí: | 5375 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | U.S. Steel | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Hawker 900XP | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-USS/HA-0151 | Datum: | 19. 9. 2011 | |
| Zhlédnutí: | 5801 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | U.S. Steel | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Hawker 900XP | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-USS/HA-0151 | Datum: | 19. 9. 2011 | |
| Zhlédnutí: | 5880 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | U.S. Steel | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Hawker 900XP | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-USS/HA-0151 | Datum: | 19. 9. 2011 | |
| Zhlédnutí: | 5625 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | U.S. Steel | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Hawker 900XP | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-USS/HA-0151 | Datum: | 19. 8. 2011 | |
| Zhlédnutí: | 5505 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | U.S. Steel | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Hawker 900XP | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-USS/HA-0151 | Datum: | 19. 8. 2011 | |
| Zhlédnutí: | 5464 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | U.S. Steel | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Hawker 900XP | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-USS/HA-0151 | Datum: | 18. 8. 2011 | |
| Zhlédnutí: | 5613 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | První návštěva typu | |||
![]() |
Společnost: | U.S. Steel | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Hawker 900XP | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-USS/HA-0151 | Datum: | 18. 8. 2011 | |
| Zhlédnutí: | 5505 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | U.S. Steel | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Hawker 900XP | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-USS/HA-0151 | Datum: | 18. 8. 2011 | |
| Zhlédnutí: | 5764 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | U.S. Steel | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Hawker 900XP | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-USS/HA-0151 | Datum: | 18. 8. 2011 | |
| Zhlédnutí: | 5337 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | U.S. Steel | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Raytheon Hawker 800XP | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-USS/258720 | Datum: | 5. 3. 2009 | |
| Zhlédnutí: | 6321 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | U.S. Steel | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Raytheon Hawker 800XP | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OM-USS/258720 | Datum: | 5. 3. 2009 | |
| Zhlédnutí: | 6252 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | Hawker na trati Košice-Pardubice-Košice. Doba letu je přibližně 45 minut. | |||
Stránky: << >> 1 (nalezeno 15 fotek)
Copyright 2008–2026 © LKPD.INFO – ALL RIGHTS RESERVED
Jakékoliv použití textu a jeho částí je možné pouze se svolením autora.
Administrátor: admin@lkpd.info
Webdesign: Michael Kominik

















