Fotogalerie
Stránky: << >> … 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 … (nalezeno 7069 fotek)
![]() |
Společnost: | Delta System Air | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Cessna 208B Grand Caravan | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-LOM/208B-5253 | Datum: | 10. 8. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4624 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | LOM-CLV | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Let L410-UVP | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | 0731/810731 | Datum: | 10. 8. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4810 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Rossia | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Tupolev TU-214 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | RA-64521/43911021 | Datum: | 10. 8. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4384 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Rossia | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Tupolev TU-214 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | RA-64521/43911021 | Datum: | 10. 8. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4278 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Rossia | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Tupolev TU-214 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | RA-64521/43911021 | Datum: | 10. 8. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4309 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Rossia | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Tupolev TU-214 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | RA-64521/43911021 | Datum: | 10. 8. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4296 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Rossia | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Tupolev TU-214 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | RA-64521/43911021 | Datum: | 10. 8. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4338 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Rossia | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Tupolev TU-214 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | RA-64521/43911021 | Datum: | 10. 8. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4292 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Bulgaria Air | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Embraer ERJ-190-100IGW 190AR | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | LZ-VAR/19000496 | Datum: | 5. 8. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4835 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Star East Airlines | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Airbus A320-231 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | YR-SEA/357 | Datum: | 5. 8. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4483 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Bulgaria Air | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Embraer ERJ-190-100IGW 190AR | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | LZ-VAR/19000496 | Datum: | 5. 8. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4745 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Bulgaria Air | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Embraer ERJ-190-100IGW 190AR | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | LZ-VAR/19000496 | Datum: | 5. 8. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4567 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Bulgaria Air | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Embraer ERJ-190-100IGW 190AR | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | LZ-VAR/19000496 | Datum: | 5. 8. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4529 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Czech Air Force | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Saab JAS-39C Gripen | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | 9238/39238 | Datum: | 5. 8. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4689 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Czech Air Force | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Saab JAS-39C Gripen | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | 9243/39243 | Datum: | 5. 8. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4264 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
Stránky: << >> … 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 … (nalezeno 7069 fotek)
Copyright 2008–2025 © LKPD.INFO – ALL RIGHTS RESERVED
Jakékoliv použití textu a jeho částí je možné pouze se svolením autora.
Administrátor: admin@lkpd.info
Webdesign: Michael Kominik

















