Fotogalerie
Stránky: << >> … 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 … (nalezeno 17522 fotek)
![]() |
Společnost: | Motor Sich | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Antonov AN-74TK-100 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | UR-74026/36547096919 | Datum: | 22. 2. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4129 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Motor Sich | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Antonov AN-74TK-100 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | UR-74026/36547096919 | Datum: | 22. 2. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4130 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Smart Wings | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Boeing B737-7Q8 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-SWW/28254/1283 | Datum: | 22. 2. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4630 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Smart Wings | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Boeing B737-7Q8 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-SWW/28254/1283 | Datum: | 22. 2. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 4163 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Smart Wings | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Boeing B737-7Q8 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-SWW/28254/1283 | Datum: | 22. 2. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 3860 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Smart Wings | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Boeing B737-7Q8 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-SWW/28254/1283 | Datum: | 22. 2. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 3667 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Motor Sich | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Antonov AN-74TK-100 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | UR-74026/36547096919 | Datum: | 22. 2. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 3750 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Motor Sich | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Antonov AN-74TK-100 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | UR-74026/36547096919 | Datum: | 22. 2. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 3764 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Motor Sich | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Antonov AN-74TK-100 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | UR-74026/36547096919 | Datum: | 22. 2. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 3594 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Motor Sich | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Antonov AN-74TK-100 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | UR-74026/36547096919 | Datum: | 22. 2. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 3757 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Smart Wings | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Boeing B737-7Q8 | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | OK-SWW/28254/1283 | Datum: | 22. 2. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 3828 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Rossia | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Antonov AN-148-100EA | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | RA-61720/42-07 | Datum: | 22. 2. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 3928 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Rossia | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Antonov AN-148-100EA | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | RA-61720/42-07 | Datum: | 22. 2. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 3947 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Germany Air Force | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Airbus A319-133X(CJ) | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | 15+02/4060 | Datum: | 13. 2. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 3807 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
![]() |
Společnost: | Germany Air Force | Letiště: | Pardubice |
| Typ: | Airbus A319-133X(CJ) | Země: | Česká republika | |
| Registrace/CN: | 15+02/4060 | Datum: | 13. 2. 2017 | |
| Zhlédnutí: | 3666 | Komentáře: | 0 | |
| Poznámky: | – | |||
Stránky: << >> … 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 … (nalezeno 17522 fotek)
Copyright 2008–2025 © LKPD.INFO – ALL RIGHTS RESERVED
Jakékoliv použití textu a jeho částí je možné pouze se svolením autora.
Administrátor: admin@lkpd.info
Webdesign: Michael Kominik

















